uitslagen poule E1
17 december sporthal Staphorst
08:00 | Rouveen SC JO11-1 | - | Staphorst JO11-1 | 2-1 | ||
08:12 | SJO WIJC JO11-1 | - | Ruinerwold JO11-1 | 2-1 | ||
08:24 | Vitesse'63 JO11-1 | - | Rouveen SC JO11-1 | 0-5 | ||
08:36 | Staphorst JO11-1 | - | SJO WIJC JO11-1 | 2-1 | ||
08:48 | Ruinerwold JO11-1 | - | Vitesse'63 JO11-1 | 5-0 | ||
09:00 | Rouveen SC JO11-1 | - | SJO WIJC JO11-1 | 1-0 | ||
09:12 | Staphorst JO11-1 | - | Ruinerwold JO11-1 | 0-0 | ||
09:24 | SJO WIJC JO11-1 | - | Vitesse'63 JO11-1 | 3-1 | ||
09:36 | Ruinerwold JO11-1 | - | Rouveen SC JO11-1 | 1-4 | ||
09:48 | Vitesse'63 JO11-1 | - | Staphorst JO11-1 | 0-5 |
7 januari sporthal Ruinerwold
08:30 | SJO WIJC JO11-1 | - | Ruinerwold JO11-1 | |||
08:42 | Vitesse'63 JO11-1 | - | Rouveen SC JO11-1 | |||
08:54 | Staphorst JO11-1 | - | SJO WIJC JO11-1 | |||
09:06 | Ruinerwold JO11-1 | - | Vitesse'63 JO11-1 | |||
09:18 | Rouveen SC JO11-1 | - | SJO WIJC JO11-1 | |||
09:30 | Staphorst JO11-1 | - | Ruinerwold JO11-1 | |||
09:42 | SJO WIJC JO11-1 | - | Vitesse'63 JO11-1 | |||
09:54 | Ruinerwold JO11-1 | - | Rouveen SC JO11-1 | |||
10:06 | Vitesse'63 JO11-1 | - | Staphorst JO11-1 | |||
10:18 | Rouveen SC JO11-1 | - | Staphorst JO11-1 |
21 januari sporthal Ruinerwold
08:30 | Vitesse'63 JO11-1 | - | Rouveen SC JO11-1 | 0-2 | ||
08:42 | Staphorst JO11-1 | - | SJO WIJC JO11-1 | 1-0 | ||
08:54 | Ruinerwold JO11-1 | - | Vitesse'63 JO11-1 | 2-0 | ||
09:06 | Rouveen SC JO11-1 | - | SJO WIJC JO11-1 | 0-2 | ||
09:18 | Staphorst JO11-1 | - | Ruinerwold JO11-1 | 1-0 | ||
09:30 | SJO WIJC JO11-1 | - | Vitesse'63 JO11-1 | 2-0 | ||
09:42 | Ruinerwold JO11-1 | - | Rouveen SC JO11-1 | 0-0 | ||
09:54 | Vitesse'63 JO11-1 | - | Staphorst JO11-1 | 0-8 | ||
10:06 | Rouveen SC JO11-1 | - | Staphorst JO11-1 | 0-3 | ||
10:18 | SJO WIJC JO11-1 | - | Ruinerwold JO11-1 | 0-2 |
4 februari sporthal de Wijk
08:30 | Staphorst JO11-1 | - | SJO WIJC JO11-1 | |||
08:42 | Ruinerwold JO11-1 | - | Vitesse'63 JO11-1 | |||
08:54 | Rouveen SC JO11-1 | - | SJO WIJC JO11-1 | |||
09:06 | Staphorst JO11-1 | - | Ruinerwold JO11-1 | |||
09:18 | SJO WIJC JO11-1 | - | Vitesse'63 JO11-1 | |||
09:30 | Ruinerwold JO11-1 | - | Rouveen SC JO11-1 | |||
09:42 | Vitesse'63 JO11-1 | - | Staphorst JO11-1 | |||
09:54 | Rouveen SC JO11-1 | - | Staphorst JO11-1 | |||
10:06 | SJO WIJC JO11-1 | - | Ruinerwold JO11-1 | |||
10:18 | Vitesse'63 JO11-1 | - | Rouveen SC JO11-1 |
11 februari sporthal Ruinerwold
08:30 | Ruinerwold JO11-1 | - | Vitesse'63 JO11-1 | |||
08:42 | Rouveen SC JO11-1 | - | SJO WIJC JO11-1 | |||
08:54 | Staphorst JO11-1 | - | Ruinerwold JO11-1 | |||
09:06 | SJO WIJC JO11-1 | - | Vitesse'63 JO11-1 | |||
09:18 | Ruinerwold JO11-1 | - | Rouveen SC JO11-1 | |||
09:30 | Vitesse'63 JO11-1 | - | Staphorst JO11-1 | |||
09:42 | Rouveen SC JO11-1 | - | Staphorst JO11-1 | |||
09:54 | SJO WIJC JO11-1 | - | Ruinerwold JO11-1 | |||
10:06 | Vitesse'63 JO11-1 | - | Rouveen SC JO11-1 | |||
10:18 | Staphorst JO11-1 | - | SJO WIJC JO11-1 |