uitslagen poule E2
17 december sporthal Ruinerwold
08:30 | Rouveen SC JO11-2 | - | Staphorst JO11-2 | 0-2 | ||
08:42 | SJO WIJC JO11-2 | - | Ruinerwold JO11-2 | 2-0 | ||
08:54 | Vitesse'63 JO11-2G | - | Rouveen SC JO11-2 | 0-2 | ||
09:06 | Staphorst JO11-2 | - | SJO WIJC JO11-2 | 1-2 | ||
09:18 | Ruinerwold JO11-2 | - | Vitesse'63 JO11-2G | 0-2 | ||
09:30 | Rouveen SC JO11-2 | - | SJO WIJC JO11-2 | 1-1 | ||
09:42 | Staphorst JO11-2 | - | Ruinerwold JO11-2 | 1-0 | ||
09:54 | SJO WIJC JO11-2 | - | Vitesse'63 JO11-2G | 3-1 | ||
10:06 | Ruinerwold JO11-2 | - | Rouveen SC JO11-2 | 0-4 | ||
10:18 | Vitesse'63 JO11-2G | - | Staphorst JO11-2 | 0-3 |
14 januari sporthal Ruinerwold
08:30 | SJO WIJC JO11-2 | - | Ruinerwold JO11-2 | 2-0 | ||
08:42 | Vitesse'63 JO11-2G | - | Rouveen SC JO11-2 | 0-3 | ||
08:54 | Staphorst JO11-2 | - | SJO WIJC JO11-2 | 0-3 | ||
09:06 | Ruinerwold JO11-2 | - | Vitesse'63 JO11-2G | 1-1 | ||
09:18 | Rouveen SC JO11-2 | - | SJO WIJC JO11-2 | 0-0 | ||
09:30 | Staphorst JO11-2 | - | Ruinerwold JO11-2 | 2-0 | ||
09:42 | SJO WIJC JO11-2 | - | Vitesse'63 JO11-2G | 3-0 | ||
09:54 | Rouveen SC JO11-2 | - | Staphorst JO11-2 | 0-0 | ||
10:06 | Ruinerwold JO11-2 | - | Rouveen SC JO11-2 | 0-5 | ||
10:18 | Vitesse'63 JO11-2G | - | Staphorst JO11-2 | 0-6 |
28 januari sporthal de Wijk
08:30 | Vitesse'63 JO11-2G | - | Rouveen SC JO11-2 | 1-3 | ||
08:42 | Staphorst JO11-2 | - | SJO WIJC JO11-2 | 1-1 | ||
08:54 | Ruinerwold JO11-2 | - | Vitesse'63 JO11-2G | 1-1 | ||
09:06 | Rouveen SC JO11-2 | - | SJO WIJC JO11-2 | 2-0 | ||
09:18 | Staphorst JO11-2 | - | Ruinerwold JO11-2 | 2-0 | ||
09:30 | SJO WIJC JO11-2 | - | Vitesse'63 JO11-2G | 3-0 | ||
09:42 | Ruinerwold JO11-2 | - | Rouveen SC JO11-2 | 0-3 | ||
09:54 | Vitesse'63 JO11-2G | - | Staphorst JO11-2 | 0-5 | ||
10:06 | SJO WIJC JO11-2 | - | Ruinerwold JO11-2 | 3-0 | ||
10:18 | Rouveen SC JO11-2 | - | Staphorst JO11-2 | 0-1 |
11 februari sporthal Staphorst
08:00 | Staphorst JO11-2 | - | SJO WIJC JO11-2 | 0-2 | ||
08:12 | Ruinerwold JO11-2 | - | Vitesse'63 JO11-2G | 1-0 | ||
08:24 | Rouveen SC JO11-2 | - | SJO WIJC JO11-2 | 3-0 | ||
08:36 | Staphorst JO11-2 | - | Ruinerwold JO11-2 | 3-0 | ||
08:48 | SJO WIJC JO11-2 | - | Vitesse'63 JO11-2G | 2-0 | ||
09:00 | Ruinerwold JO11-2 | - | Rouveen SC JO11-2 | 0-8 | ||
09:12 | Vitesse'63 JO11-2G | - | Staphorst JO11-2 | 0-9 | ||
09:24 | Rouveen SC JO11-2 | - | Staphorst JO11-2 | 1-0 | ||
09:36 | SJO WIJC JO11-2 | - | Ruinerwold JO11-2 | 0-1 | ||
09:48 | Vitesse'63 JO11-2G | - | Rouveen SC JO11-2 | 1-3 |
18 februari sporthal Staphorst
08:00 | Ruinerwold JO11-2 | - | Vitesse'63 JO11-2G | |||
08:12 | Rouveen SC JO11-2 | - | SJO SJO WIJC JO11-2 | |||
08:24 | Staphorst JO11-2 | - | Ruinerwold JO11-2 | |||
08:36 | SJO WIJC JO11-2 | - | Vitesse'63 JO11-2G | |||
08:48 | Ruinerwold JO11-2 | - | Rouveen SC JO11-2 | |||
09:00 | Vitesse'63 JO11-2G | - | Staphorst JO11-2 | |||
09:12 | Rouveen SC JO11-2 | - | Staphorst JO11-2 | |||
09:24 | SJO WIJC JO11-2 | - | Ruinerwold JO11-2 | |||
09:36 | Vitesse'63 JO11-2G | - | Rouveen SC JO11-2 | |||
09:48 | Staphorst JO11-2 | - | SJO WIJC JO11-2 |