uitslagen poule E3
10 december sporthal Staphorst
08:00 | Rouveen SC JO11-3 | - | Staphorst JO11-3 | 0-3 | ||
08:12 | SJO WIJC JO11-3G | - | Ruinerwold JO11-3 | 0-3 | ||
08:24 | Vitesse'63 JO11-3 | - | Rouveen SC JO11-3 | 1-0 | ||
08:36 | Staphorst JO11-3 | - | SJO WIJC JO11-3G | 5-0 | ||
08:48 | Ruinerwold JO11-3 | - | Vitesse'63 JO11-3 | 3-2 | ||
09:00 | Rouveen SC JO11-3 | - | SJO WIJC JO11-3G | 1-1 | ||
09:12 | Staphorst JO11-3 | - | Ruinerwold JO11-3 | 0-1 | ||
09:24 | SJO WIJC JO11-3G | - | Vitesse'63 JO11-3 | 1-3 | ||
09:36 | Ruinerwold JO11-3 | - | Rouveen SC JO11-3 | 3-1 | ||
09:48 | Vitesse'63 JO11-3 | - | Staphorst JO11-3 | 1-1 |
7 januari 2017 sporthal Staphorst
08:00 | SJO WIJC JO11-3G | - | Ruinerwold JO11-3 | |||
08:12 | Vitesse'63 JO11-3 | - | Rouveen SC JO11-3 | |||
08:24 | Staphorst JO11-3 | - | SJO WIJC JO11-3G | |||
08:36 | Ruinerwold JO11-3 | - | Vitesse'63 JO11-3 | |||
08:48 | Rouveen SC JO11-3 | - | SJO WIJC JO11-3G | |||
09:00 | Staphorst JO11-3 | - | Ruinerwold JO11-3 | |||
09:12 | SJO WIJC JO11-3G | - | Vitesse'63 JO11-3 | |||
09:24 | Ruinerwold JO11-3 | - | Rouveen SC JO11-3 | |||
09:36 | Vitesse'63 JO11-3 | - | Staphorst JO11-3 | |||
09:48 | Rouveen SC JO11-3 | - | Staphorst JO11-3 |
21 januari 2017 sporthal De Wijk
08:30 | Vitesse'63 JO11-3 | - | Rouveen SC JO11-3 | 0-1 | ||
08:42 | Staphorst JO11-3 | - | SJO WIJC JO11-3G | 6-1 | ||
08:54 | Ruinerwold JO11-3 | - | Vitesse'63 JO11-3 | 3-1 | ||
09:06 | Rouveen SC JO11-3 | - | SJO WIJC JO11-3G | 2-0 | ||
09:18 | Staphorst JO11-3 | - | Ruinerwold JO11-3 | 2-0 | ||
09:30 | SJO WIJC JO11-3G | - | Vitesse'63 JO11-3 | 2-0 | ||
09:42 | Ruinerwold JO11-3 | - | Rouveen SC JO11-3 | 1-0 | ||
09:54 | Vitesse'63 JO11-3 | - | Staphorst JO11-3 | 1-5 | ||
10:06 | SJO WIJC JO11-3G | - | Ruinerwold JO11-3 | 0-3 | ||
10:18 | Rouveen SC JO11-3 | - | Staphorst JO11-3 | 1-6 |
4 februari Sporthal Staphorst
08:00 | Staphorst JO11-3 | - | SJO WIJC JO11-3G | |||
08:12 | Ruinerwold JO11-3 | - | Vitesse'63 JO11-3 | |||
08:24 | Rouveen SC JO11-3 | - | SJO WIJC JO11-3G | |||
08:36 | Staphorst JO11-3 | - | Ruinerwold JO11-3 | |||
08:48 | SJO WIJC JO11-3G | - | Vitesse'63 JO11-3 | |||
09:00 | Ruinerwold JO11-3 | - | Rouveen SC JO11-3 | |||
09:12 | Vitesse'63 JO11-3 | - | Staphorst JO11-3 | |||
09:24 | SJO WIJC JO11-3G | - | Ruinerwold JO11-3 | |||
09:36 | Rouveen SC JO11-3 | - | Staphorst JO11-3 | |||
09:48 | Vitesse'63 JO11-3 | - | Rouveen SC JO11-3 |
18 februari Sporthal de Wijk
08:30 | Vitesse'63 JO11-3 | - | Staphorst JO11-3 | |||
08:42 | Rouveen SC JO11-3 | - | SJO WIJC JO11-3G | |||
08:54 | Staphorst JO11-3 | - | Ruinerwold JO11-3 | |||
09:06 | SJO WIJC JO11-3G | - | Vitesse'63 JO11-3 | |||
09:18 | Ruinerwold JO11-3 | - | Rouveen SC JO11-3 | |||
09:30 | Ruinerwold JO11-3 | - | Vitesse'63 JO11-3 | |||
09:42 | Rouveen SC JO11-3 | - | Staphorst JO11-3 | |||
09:54 | SJO WIJC JO11-3G | - | Ruinerwold JO11-3 | |||
10:06 | Vitesse'63 JO11-3 | - | Rouveen SC JO11-3 | |||
10:18 | Staphorst JO11-3 | - | SJO WIJC JO11-3G |