uitslagen poule E4
17 december sporthal de Wijk
09:00 | Staphorst JO11-4 | - | Staphorst MO11-1 | 1-2 | ||
09:12 | SJO WIJC JO11-4G | - | Ruinerwold JO11-4M | 2-0 | ||
09:24 | Staphorst JO11-4 | - | SJO WIJC JO11-4G | 1-2 | ||
09:36 | Staphorst MO11-1 | - | Ruinerwold JO11-4M | 4-0 | ||
09:48 | Staphorst JO11-4 | - | Ruinerwold JO11-4M | 3-1 | ||
10:00 | Staphorst MO11-1 | - | SJO WIJC JO11-4G | 1-0 |
14 januari sporthal de Wijk
09:00 | SJO WIJC JO11-4G | - | Ruinerwold JO11-4M | 2-0 | ||
09:15 | Staphorst JO11-4 | - | SJO WIJC JO11-4G | 1-2 | ||
09:30 | Staphorst MO11-1 | - | Ruinerwold JO11-4M | 5-0 | ||
09:45 | Staphorst MO11-1 | - | SJO WIJC JO11-4G | 3-0 | ||
10:00 | Staphorst JO11-4 | - | Ruinerwold JO11-4M | 3-0 | ||
10:15 | Staphorst JO11-4 | - | Staphorst MO11-1 | 0-2 |
21 januari sporthal Staphorst
09:00 | Staphorst JO11-4 | - | SJO WIJC JO11-4G | 0-2 | ||
09:12 | Staphorst MO11-1 | - | Ruinerwold JO11-4M | 5-0 | ||
09:24 | Staphorst JO11-4 | - | Ruinerwold JO11-4M | 0-0 | ||
09:36 | Staphorst MO11-1 | - | SJO WIJC JO11-4G | 0-1 | ||
09:48 | Staphorst JO11-4 | - | Staphorst MO11-1 | 0-2 | ||
10:00 | SJO WIJC JO11-4G | - | Ruinerwold JO11-4M | 1-0 |
4 februari sporthal Ruinerwold
09:00 | Staphorst MO11-1 | - | Ruinerwold JO11-4M | |||
09:12 | Staphorst JO11-4 | - | Staphorst MO11-1 | |||
09:24 | Staphorst MO11-1 | - | SJO WIJC JO11-4G | |||
09:36 | Staphorst JO11-4 | - | Ruinerwold JO11-4M | |||
09:48 | SJO WIJC JO11-4G | - | Ruinerwold JO11-4M | |||
10:00 | Staphorst JO11-4 | - | SJO WIJC JO11-4G |
18 februari sporthal Ruinerwold
09:00 | Staphorst JO11-4 | - | Ruinerwold JO11-4M | |||
09:15 | Staphorst MO11-1 | - | SJO WIJC JO11-4G | |||
09:30 | Staphorst JO11-4 | - | Staphorst MO11-1 | |||
09:45 | SJO WIJC JO11-4G | - | Ruinerwold JO11-4M | |||
10:00 | Staphorst JO11-4 | - | SJO WIJC JO11-4G | |||
10:15 | Staphorst MO11-1 | - | Ruinerwold JO11-4M |