uitslagen poule F2
17 december sporthal Ruinerwold
10:30 | Staphorst JO9-2 | - | Staphorst JO9-3 | 1-0 | ||
10:42 | SJO WIJC JO9-2 | - | Ruinerwold JO9-2 | 1-1 | ||
10:54 | Rouveen SC JO9-2 | - | Staphorst JO9-2 | 0-0 | ||
11:06 | Staphorst JO9-3 | - | SJO WIJC JO9-2 | 3-0 | ||
11:18 | Ruinerwold JO9-2 | - | Rouveen SC JO9-2 | 0-0 | ||
11:30 | Staphorst JO9-2 | - | SJO WIJC JO9-2 | 0-0 | ||
11:42 | Staphorst JO9-3 | - | Ruinerwold JO9-2 | 3-0 | ||
11:54 | SJO WIJC JO9-2 | - | Rouveen SC JO9-2 | 0-0 | ||
12:06 | Ruinerwold JO9-2 | - | Staphorst JO9-2 | 1-0 | ||
12:18 | Rouveen SC JO9-2 | - | Staphorst JO9-3 | 0-2 |
14 januari sporthal Ruinerwold
10:30 | SJO WIJC JO9-2 | - | Ruinerwold JO9-2 | 0-0 | ||
10:42 | Rouveen SC JO9-2 | - | Staphorst JO9-3 | 1-0 | ||
10:54 | Rouveen SC JO9-2 | - | Staphorst JO9-2 | 1-0 | ||
11:06 | Staphorst JO9-3 | - | SJO WIJC JO9-2 | 3-1 | ||
11:18 | Ruinerwold JO9-2 | - | Rouveen SC JO9-2 | 0-0 | ||
11:30 | Staphorst JO9-2 | - | SJO WIJC JO9-2 | 0-0 | ||
11:42 | Staphorst JO9-3 | - | Ruinerwold JO9-2 | 0-0 | ||
11:54 | SJO WIJC JO9-2 | - | Rouveen SC JO9-2 | 0-0 | ||
12:06 | Ruinerwold JO9-2 | - | Staphorst JO9-2 | 2-0 | ||
12:18 | Staphorst JO9-2 | - | Staphorst JO9-3 | 0-0 |
28 januari sporthal de Wijk
10:30 | Rouveen SC JO9-2 | - | Staphorst JO9-2 | 0-1 | ||
10:42 | Staphorst JO9-3 | - | SJO WIJC JO9-2 | 0-1 | ||
10:54 | Ruinerwold JO9-2 | - | Rouveen SC JO9-2 | 2-0 | ||
11:06 | Staphorst JO9-2 | - | SJO WIJC JO9-2 | 0-0 | ||
11:18 | Staphorst JO9-3 | - | Ruinerwold JO9-2 | 2-2 | ||
11:30 | SJO WIJC JO9-2 | - | Rouveen SC JO9-2 | 0-0 | ||
11:42 | Ruinerwold JO9-2 | - | Staphorst JO9-2 | 1-0 | ||
11:54 | Rouveen SC JO9-2 | - | Staphorst JO9-3 | 0-1 | ||
12:06 | Staphorst JO9-2 | - | Staphorst JO9-3 | 0-1 | ||
12:18 | SJO WIJC JO9-2 | - | Ruinerwold JO9-2 | 1-0 |
11 februari sporthal Staphorst
10:00 | Staphorst JO9-3 | - | SJO WIJC JO9-2 | |||
10:12 | Ruinerwold JO9-2 | - | Rouveen SC JO9-2 | |||
10:24 | Staphorst JO9-2 | - | SJO WIJC JO9-2 | |||
10:36 | Staphorst JO9-3 | - | Ruinerwold JO9-2 | |||
10:48 | SJO WIJC JO9-2 | - | Rouveen SC JO9-2 | |||
11:00 | Staphorst JO9-2 | - | Staphorst JO9-3 | |||
11:12 | Ruinerwold JO9-2 | - | Staphorst JO9-2 | |||
11:24 | Rouveen SC JO9-2 | - | Staphorst JO9-3 | |||
11:36 | SJO WIJC JO9-2 | - | Ruinerwold JO9-2 | |||
11:48 | Rouveen SC JO9-2 | - | Staphorst JO9-2 |
18 februari sporthal Staphorst
10:00 | Ruinerwold JO9-2 | - | Rouveen SC JO9-2 | |||
10:12 | Staphorst JO9-2 | - | SJO WIJC JO9-2 | |||
10:24 | Staphorst JO9-3 | - | Ruinerwold JO9-2 | |||
10:36 | SJO WIJC JO9-2 | - | Rouveen SC JO9-2 | |||
10:48 | Ruinerwold JO9-2 | - | Staphorst JO9-2 | |||
11:00 | Rouveen SC JO9-2 | - | Staphorst JO9-3 | |||
11:12 | SJO WIJC JO9-2 | - | Ruinerwold JO9-2 | |||
11:24 | Staphorst JO9-2 | - | Staphorst JO9-3 | |||
11:36 | Rouveen SC JO9-2 | - | Staphorst JO9-2 | |||
11:48 | Staphorst JO9-3 | - | SJO WIJC JO9-2 |